商品一覧
●通常の商品一覧をご案内しております。セール商品、期間限定商品はトップページよりご覧下さい。
●お手元のプリンターで印刷して頂ける商品一覧(PDFデータ)をご用意しております。
(通常商品のみの一覧となります)
●ファックスでお見積りをご希望の方はファックス見積依頼シート(PDFデータ)をプリントしてご利用ください。
PDFファイルをご覧いただくためには、ソフトウェア「アドビリーダー」が必要です。「アドビリーダー」はAdobe社が無償で提供するソフトウェアです。下記のページからダウンロードできます。
デッキ材 (ウエスタンレッドシダー)
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-06404 | ![]() | 1,820 | 5.9 | 1,650 | |
| D-08404 | 2,430 | 7.9 | 2,670 | ||
| D-10404 | 3,000 | 9.8 | 3,300 | ||
| D-12404 | 3,650 | 11.9 | 3,940 | ||
| D-13404 | 4,000 | 13.0 | 4,650 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-10505 | ![]() | 3,000 | 17.3 | 9,080 | |
| D-13505 | 4,000 | 23.1 | 12,100 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-06204 | ![]() | 1,820 | 2,7 | 680 | |
| D-08204 | 2,430 | 3.5 | 900 | ||
| D-10204 | 3,000 | 4.4 | 1,280 | ||
| D-12204 | 3,650 | 5.3 | 1,530 | ||
| D-13204 | 4,000 | 5.8 | 1,790 | ||
| D-14204 | 4,250 | 6.2 | 1,880 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-06205 | ![]() | 1,820 | 3.5 | 980 | |
| D-10205 | 3,000 | 5.8 | 1,970 | ||
| D-12205 | 3,650 | 7.1 | 2,400 | ||
| D-13205 | 4,000 | 7.7 | 2,630 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-06206 | ![]() | 1,820 | 4.1 | 1,030 | |
| D-08206 | 2,430 | 5.5 | 1,500 | ||
| D-10206 | 3,000 | 6.8 | 1,980 | ||
| D-12206 | 3,650 | 8.2 | 2,530 | ||
| D-13206 | 4,000 | 9.0 | 2,980 | ||
| D-14206 | 4,250 | 9.6 | 3,120 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-10208 | ![]() | 3,000 | 9.2 | 3,180 | |
| D-12208 | 3,650 | 11.1 | 3,870 | ||
| D-13208 | 4,000 | 12.2 | 4,380 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-10210 | ![]() | 3,000 | 11.6 | 4,500 | |
| D-12210 | 3,650 | 14.1 | 5,120 | ||
| D-13210 | 4,000 | 15.4 | 5,980 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-10212 | ![]() | 3,000 | 14.0 | 6,580 | |
| D-13212 | 4,000 | 18.6 | 9,700 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-06155 | ![]() | 1,820 | 2.7 | 870 | |
| D-10155 | 3,000 | 4.4 | 1,810 | ||
| D-12155 | 3,650 | 5.3 | 2,200 | ||
| D-13155 | 4,000 | 5.8 | 2,420 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-12406 | ![]() | 3,650 | 18.4 | 10,500 | |
| D-13406 | 4,000 | 20.2 | 11,800 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-10404 | ![]() | 3,000 | 9.8 | 6,560 | |
| DC-13404 | 4,000 | 13.0 | 8,750 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-06204 | ![]() | 1,820 | 2.7 | 1,600 | |
| DC-10204 | 3,000 | 4.4 | 2,860 | ||
| DC-13204 | 4,000 | 5.8 | 3,820 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-10206 | ![]() | 3,000 | 6.8 | 4,480 | |
| DC-13206 | 4,000 | 9.0 | 6,050 |
サイディング材 (ウエスタンレッドシダー)
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/平米 | 価格/平米(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| SB-165 | ![]() | 1,820〜4,870込 | 5.5 | 3,000 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/平米 | 価格/平米(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH-120 | ![]() | 3,000〜4,250込 | 6.1 | 4,300 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/平米 | 価格/平米(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH-121 | ![]() | 1,820〜4,877込 | 6.8 | 3,360 |
内装材 (ウエスタンレッドシダー)
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/平米 | 価格/平米(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHC-120 | ![]() | 1,820〜4,000込 | 6.1 | 7,350 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/平米 | 価格/平米(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHMC-90 | ![]() | 1,820〜4,000込 | 4.5 | 5,980 |
フェンス部材 (ウエスタンレッドシダー)
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-06104 | ![]() | 1,820 | 1.3 | 500 | |
| F-10104 | 3,000 | 2.1 | 920 | ||
| F-12104 | 3,650 | 2.5 | 1,160 | ||
| F-13104 | 4,000 | 2.8 | 1,280 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-06105 | ![]() | 1,820 | 1.7 | 790 | |
| F-10105 | 3,000 | 2.8 | 1,290 | ||
| F-12105 | 3,650 | 3.4 | 1,580 | ||
| F-13105 | 4,000 | 3.7 | 1,730 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-06106 | ![]() | 1,820 | 2.0 | 800 | |
| F-10106 | 3,000 | 3.2 | 1,510 | ||
| F-12106 | 3,650 | 3.9 | 1,840 | ||
| F-13106 | 4,000 | 4.3 | 2,020 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-03202 | ![]() | 900 | 0.6 | 260 | |
| F-04202 | 1,200 | 0.8 | 350 | ||
| F-06202 | 1,820 | 1.2 | 530 | ||
| F-08202 | 2,430 | 1.6 | 710 | ||
| F-10202 | 3,000 | 2.0 | 860 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-06102 | ![]() | 1,820 | 0.4 | 280 | |
| FC-08102 | 2,430 | 0.5 | 370 | ||
| FC-10102 | 3,000 | 0.6 | 450 |
| 商品番号 | 寸法図(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg)/本 | 価格/本(円)税込 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-03202 | ![]() | 900 | 0.6 | 320 | |
| FC-04202 | 1,200 | 0.8 | 480 | ||
| FC-06202 | 1,820 | 1.2 | 730 | ||
| FC-08202 | 2,430 | 1.6 | 970 | ||
| FC-10202 | 3,000 | 2.0 | 1,300 |














































